本产品是根据用户要求,参照GB2423[1].02高温试验方法、GB2423[1].01低温试验方法、GB2423[1].03恒定湿热试验方法、GB2423[1].04交变湿热试验方法相应技术条件制造。主要为航天、航空、石油、化工、军事、汽车(摩托车)、船舶、电子电工、电气、通讯等科研及生产单位提供温湿度变化环境,供用户对整机(或部件)、电 器、仪器、材料等作温湿度试验,以便考核试品的适应性或对试品的行为作出评价。是新产品研制、样机试验、产品合格鉴定试验全过程必不可少的重要试验手段。
1、试验系统结构设计先进合理,制造工艺规范,外观美观、大方。
2、该试验箱主要功能元器件均采用世界配置(含金量高)、技术原理先进可靠、噪音与节能得到控制——其性能可替代国外同类产品。
3、零部件的配套与组装匹配性好,主要功能元器件均采用具有世界先进水平的原装进口件,提高了产品的安全性和可靠性,能保证用户长时间、高频率的使用要求。
4、设备具有良好的操作性、维护性、良好的温度稳定性及持久性、良好的安全性能、不污染环境及危害人身健康。
型号 | ZH-DTH-4500 | ZH-DTH-6000 | ZH-DTH-8000 | ZH-DTH-10000 |
内部尺寸 W×H×D(cm) | 200×150×150 | 200×200×150 | 200×200×200 | 250×200×200 |
室体材料 | 聚氨脂泡沫塑料复合拼装板(外壁为彩钢板,内壁为不锈钢板) | |||
温度范围 | 最高温度:85℃(100℃/150℃);最低温度:0℃、-20℃、-40℃,-50℃,-60℃、-70℃ | |||
湿度范围 | 20%~95%RH | |||
温,湿稳定度 | ≤±0.5℃/;≤± 2.5%RH. | |||
温,湿均匀度 | ≤±2℃/; ≤±5%RH. | |||
制冷方式 | 机械制冷 | |||
压缩机 | 压缩机(采用法国泰康、德国比泽尔、日本日立、日本松下) | |||
冷却方式 | 水冷(小型系统可选风冷型) | |||
加热器 | 优质镍铬合金加热器 | |||
加湿器 | 不锈钢护套式加热器 | |||
冷却循环水 | 冷却水压力:0.1~0.3Mpa;水温:≤25℃ | |||
鼓风机 | 离心风机 | |||
温度传感器 | PT100铂电阻 | |||
门观察窗 | 真空玻璃 | |||
控制器 | 真彩触摸屏控制系统,可做程式定值功能,USB/RS485 | |||
安全装置 | 超温保护,漏电保护,干烧保护(加湿系统)缺水保护,风机过载保护,压缩机超压,过载、过流保护,相序保护,熔断器 | |||
标准装置 | 电热膜中空玻璃观察窗,室内照明灯,累积计时器 | |||
选购件 | 增设室门(带观察窗),观察窗可安装于试验室壁,操作孔,搬运斜台,地板加强板, 保护地板,保护地板用橡胶垫,电缆孔(开孔尺寸按客户要求) | |||
电源 | AC380±5%V/50±0.5Hz/三相五线/长2.5米 | |||
使用环境温湿度 | 温度:25℃±3℃ 相对湿度:≤85% | |||
可根据用户的具体要求,承接设计、制造各种大型非标准步入环境试验室 |
规划图